濰坊高新區(qū)于2018年出臺(tái)培育和支持瞪羚發(fā)展的辦法,分為瞪羚企業(yè)和瞪羚企業(yè)培育兩類。
1、瞪羚企業(yè)入選條件
表1-1 瞪羚企業(yè)認(rèn)定條件
政策名稱 | 入選條件 | 具體內(nèi)容 |
《濰坊高新區(qū)管委會(huì)關(guān)于培育和支持瞪羚企業(yè)加快發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(2018) | 增速指標(biāo) | 1) 企業(yè)成立時(shí)間不超過(guò)15年,自瞪羚企業(yè)申報(bào)年度之前第四年的總收入不少于1000萬(wàn)元且近四年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于20%,最近一年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng); 2) 企業(yè)成立時(shí)間不超過(guò)15年,自瞪羚企業(yè)申報(bào)年度之前第四年的企業(yè)雇員總數(shù)不少于100人且近四年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于30%,最近一年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng); 3) 企業(yè)成立時(shí)間不超過(guò)5年,且最近一年總收入不低于5億元,近三年收入無(wú)大幅度下降; 4) 企業(yè)成立時(shí)間不超過(guò)10年,且最近一年總收入不低于10億元,近三年收入無(wú)大幅度下降。 |
創(chuàng)新指標(biāo) | 企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)活躍,近四年的平均科技活動(dòng)投入強(qiáng)度(即科技活動(dòng)投入經(jīng)費(fèi)占營(yíng)業(yè)收入的比例)不低于2.5%。 |
2、瞪羚培育類企業(yè)認(rèn)定條件
對(duì)暫時(shí)達(dá)不到瞪羚企業(yè)認(rèn)定要求但成長(zhǎng)性較好,具備成為瞪羚企業(yè)發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè),納入瞪羚企業(yè)培育類名單。
表1-2 瞪羚企業(yè)培育類入選條件
政策名稱 | 入選條件 | 具體內(nèi)容 |
《濰坊高新區(qū)管委會(huì)關(guān)于培育和支持瞪羚企業(yè)加快發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(2018) | 增速指標(biāo) | 1) 企業(yè)成立時(shí)間不超過(guò)15年,最近一年總收入不少于500萬(wàn)元且近兩年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于20%,最近一年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng); 2) 企業(yè)成立時(shí)間不超過(guò)15年,最近一年企業(yè)雇員總數(shù)不少于70人且近兩年復(fù)合增長(zhǎng)率不低于30%,最近一年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng); 3) 企業(yè)成立時(shí)間不超過(guò)5年,且最近一年總收入不低于3億元,最近一年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng); 4) 企業(yè)成立時(shí)間不超過(guò)10年,且最近一年總收入不低于6億元,最近一年實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。 |
創(chuàng)新指標(biāo) | 企業(yè)創(chuàng)新活動(dòng)活躍,近兩年的平均科技活動(dòng)投入強(qiáng)度(即科技活動(dòng)投入經(jīng)費(fèi)占營(yíng)業(yè)收入的比例)不低于2.5%。 |
1、瞪羚企業(yè)扶持政策
表1-3 瞪羚企業(yè)扶持政策
政策名稱 | 扶持方式 | 具體內(nèi)容 |
《濰坊高新區(qū)管委會(huì)關(guān)于培育和支持瞪羚企業(yè)加快發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(2018) | 獎(jiǎng)勵(lì)資金支持 | 區(qū)財(cái)政每年根據(jù)預(yù)算安排對(duì)首次認(rèn)定的瞪羚企業(yè)給予獎(jiǎng)勵(lì)資金50萬(wàn)元,用于支持企業(yè)科研建設(shè)和科技成果轉(zhuǎn)化,獎(jiǎng)勵(lì)資金按照首年度60%、次年度40%的比例分兩年兌現(xiàn)。其中,次年度繼續(xù)通過(guò)瞪羚企業(yè)認(rèn)定的企業(yè),40%的獎(jiǎng)勵(lì)資金足額兌現(xiàn);次年度未繼續(xù)通過(guò)瞪羚企業(yè)認(rèn)定的企業(yè),40%的獎(jiǎng)勵(lì)資金不予兌現(xiàn)。(責(zé)任單位:財(cái)政局、科技局) |
區(qū)級(jí)科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目支持 | 對(duì)瞪羚企業(yè)申報(bào)區(qū)級(jí)科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目,在其答辯成績(jī)基礎(chǔ)上加5分,通過(guò)科技項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的支持,加快瞪羚企業(yè)科技成果研發(fā)、中試和產(chǎn)業(yè)化。(責(zé)任單位:科技局) | |
上級(jí)科技資源推薦支持 | 加大對(duì)瞪羚企業(yè)申報(bào)上級(jí)政策的爭(zhēng)取力度,在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)等方面給予重點(diǎn)輔導(dǎo)和支持,優(yōu)先推薦申報(bào)國(guó)家、省、市級(jí)各類產(chǎn)業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目。(責(zé)任單位:科技局、經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局) | |
區(qū)引導(dǎo)基金支持 | 創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金優(yōu)先向合作創(chuàng)投機(jī)構(gòu)推薦瞪羚企業(yè),產(chǎn)業(yè)投資基金可采用股權(quán)和債權(quán)方式給予支持,并可讓渡部分投資收益。(責(zé)任單位:投融資管理服務(wù)中心、金控公司) | |
企業(yè)發(fā)展空間支持 | 優(yōu)先推薦瞪羚企業(yè)入駐高新區(qū)科技企業(yè)加速器和各專業(yè)園區(qū),對(duì)有用地需求的瞪羚企業(yè)予以優(yōu)先支持。(責(zé)任單位:經(jīng)發(fā)局、各園區(qū)) | |
人才引育支持 | 優(yōu)先推薦瞪羚企業(yè)人選申報(bào)省泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才、市鳶都產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才,優(yōu)先安排符合條件的瞪羚企業(yè)人才入住區(qū)人才公寓,優(yōu)先組織瞪羚企業(yè)負(fù)責(zé)人參加高新區(qū)統(tǒng)一組織的高層次企業(yè)管理培訓(xùn)。(責(zé)任單位:組織部) | |
銀行貸款支持 | 優(yōu)先推薦瞪羚企業(yè)申請(qǐng)科技專項(xiàng)貸款,享受專屬的審批通道及可定制的科技金融產(chǎn)品和服務(wù)。(責(zé)任單位:投融資管理服務(wù)中心) |
2、瞪羚企業(yè)培育扶持政策
瞪羚企業(yè)培育類企業(yè)除不享受獎(jiǎng)勵(lì)資金支持和區(qū)級(jí)科技發(fā)展計(jì)劃項(xiàng)目支持政策外,其余政策均享受。
表1-4 瞪羚企業(yè)培育類扶持政策
政策名稱 | 扶持方式 | 具體內(nèi)容 |
《濰坊高新區(qū)管委會(huì)關(guān)于培育和支持瞪羚企業(yè)加快發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》(2018) | 上級(jí)科技資源推薦支持 | 加大對(duì)瞪羚企業(yè)申報(bào)上級(jí)政策的爭(zhēng)取力度,在高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定、創(chuàng)新平臺(tái)建設(shè)等方面給予重點(diǎn)輔導(dǎo)和支持,優(yōu)先推薦申報(bào)國(guó)家、省、市級(jí)各類產(chǎn)業(yè)和技術(shù)創(chuàng)新項(xiàng)目。(責(zé)任單位:科技局、經(jīng)發(fā)局、財(cái)政局) |
區(qū)引導(dǎo)基金支持 | 創(chuàng)業(yè)投資引導(dǎo)基金優(yōu)先向合作創(chuàng)投機(jī)構(gòu)推薦瞪羚企業(yè),產(chǎn)業(yè)投資基金可采用股權(quán)和債權(quán)方式給予支持,并可讓渡部分投資收益。(責(zé)任單位:投融資管理服務(wù)中心、金控公司) | |
企業(yè)發(fā)展空間支持 | 優(yōu)先推薦瞪羚企業(yè)入駐高新區(qū)科技企業(yè)加速器和各專業(yè)園區(qū),對(duì)有用地需求的瞪羚企業(yè)予以優(yōu)先支持。(責(zé)任單位:經(jīng)發(fā)局、各園區(qū)) | |
人才引育支持 | 優(yōu)先推薦瞪羚企業(yè)人選申報(bào)省泰山產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才、市鳶都產(chǎn)業(yè)領(lǐng)軍人才,優(yōu)先安排符合條件的瞪羚企業(yè)人才入住區(qū)人才公寓,優(yōu)先組織瞪羚企業(yè)負(fù)責(zé)人參加高新區(qū)統(tǒng)一組織的高層次企業(yè)管理培訓(xùn)。(責(zé)任單位:組織部) | |
銀行貸款支持 | 優(yōu)先推薦瞪羚企業(yè)申請(qǐng)科技專項(xiàng)貸款,享受專屬的審批通道及可定制的科技金融產(chǎn)品和服務(wù)。(責(zé)任單位:投融資管理服務(wù)中心) |
附件:濰坊高新區(qū)管委會(huì)關(guān)于培育和支持瞪羚企業(yè)加快發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)