2019年,遼寧省面向省內(nèi)企業(yè)啟動“瞪羚計劃”,在企業(yè)滿足一定規(guī)模條件的情況下,以企業(yè)上年度收入或利潤的同比增速指標(biāo),或獲得創(chuàng)業(yè)投資金額指標(biāo)對企業(yè)進(jìn)行遴選。
表1-1瞪羚企業(yè)認(rèn)定條件
政策名稱 | 入選條件 | 具體內(nèi)容 |
《遼寧省新型創(chuàng)新主體建設(shè)工作指引》(2019) | 基本條件 | 1.在遼寧省內(nèi)注冊且實地經(jīng)營,財務(wù)制度健全、實行獨立核算的企業(yè)。 2.行業(yè)性質(zhì):符合遼寧省產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向,且不屬于煙草、鐵路、礦產(chǎn)資源、公用事業(yè)、房地產(chǎn)、基礎(chǔ)建設(shè)、銀行、保險、傳統(tǒng)商貿(mào)等壟斷型、資源型行業(yè)。 3.企業(yè)性質(zhì):非大型央企、國企、外企的生產(chǎn)基地、分公司、銷售公司、貿(mào)易公司等。 |
規(guī)模效益 | (1)企業(yè)成立時間不超過15年(2005年及以后),三年(2015-2018)年均收入復(fù)合增長率不低于20%,其中首年(2015年)總收入超過1000萬元,且上年度(2018年)正增長;或三年年均雇員復(fù)合增長率不低于30%,其中首年總雇員數(shù)超過100人,且上年度正增長。 (2)企業(yè)成立10年內(nèi)(2010年及以后),總收入超過10億元,且近3年(2016-2018)收入無大幅度下降。 (3)企業(yè)成立5年內(nèi)(2015年及以后),總收入超過5億元,且近3年收入無大幅度下降。 | |
創(chuàng)新門檻 | (1)近四年(2015-2018)平均科技活動投入強度(即科技活動投入經(jīng)費占營業(yè)收入的比例)大于2.5%。 (2)篩選條件A:僅有上年度(2018年)總收入數(shù)據(jù)的企業(yè),上年度總收入大于5億元且成立時間不超過8年(2012年及以后)。條件B:有效數(shù)據(jù)兩年以上的企業(yè),上年度(2018年)總收入大于1億元且近兩年(2016-2018年)復(fù)合增長率大于30%。 |
表1-2潛在瞪羚企業(yè)認(rèn)定條件
政策名稱 | 入選條件 | 具體內(nèi)容 |
《遼寧省新型創(chuàng)新主體建設(shè)工作指引》(2019) | 規(guī)模效益 | Ⅰ:起始年(2016年)總收入在500萬元(含)-1000萬元(不含)的企業(yè),近三年(2016-2018年)總收入復(fù)合增長率不低于20%或利潤復(fù)合增長率不低于20%或上年度(2018年)總收入或利潤增長高于50%。Ⅱ:起始年(2016年)總收入在1000萬元(含)以上的企業(yè),上年度(2018年)收入增長高于40%或利潤增長高于40%。 |
表1-3獨角獸企業(yè)認(rèn)定條件
政策名稱 | 入選條件 |
《遼寧省新型創(chuàng)新主體建設(shè)工作指引》(2019) | 1.屬于新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式等四新領(lǐng)域;具有跨界屬性,即承載兩個以上產(chǎn)業(yè)的功能;具有平臺屬性,即以平臺為業(yè)務(wù)形態(tài);具有自成長屬性,即業(yè)務(wù)在平臺上自發(fā)產(chǎn)生并發(fā)展。 2.獲得過私募投資,且尚未上市。 3.成立時間不超過10年(2009年及以后),最近一輪融資后,企業(yè)估值超過10億美元。 |
表1-4潛在獨角獸企業(yè)認(rèn)定條件
政策名稱 | 入選條件 |
《遼寧省新型創(chuàng)新主體建設(shè)工作指引》(2019) | 1.原則上:屬于新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式等四新領(lǐng)域;具有跨界屬性,即承載兩個以上產(chǎn)業(yè)的功能;具有平臺屬性,即以平臺為業(yè)務(wù)形態(tài);具有自成長屬性,即業(yè)務(wù)在平臺上自發(fā)產(chǎn)生并發(fā)展。2.獲得過私募投資,且尚未上市。3.成立時間不超過5年(2015年及以后),最近一輪融資后,企業(yè)估值超過1億美元。4.成立時間在5年(含)-9年(不含)的【2010年(不含)-2014年(含)】,最近一輪融資后,企業(yè)估值超過5億美元。 |
表1-5種子獨角獸企業(yè)認(rèn)定條件
政策名稱 | 入選條件 |
《遼寧省新型創(chuàng)新主體建設(shè)工作指引》(2019) | 1.原則上:屬于新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)和新模式等四新領(lǐng)域;具有跨界屬性,即承載兩個以上產(chǎn)業(yè)的功能;具有平臺屬性,即以平臺為業(yè)務(wù)形態(tài);具有自成長屬性,即業(yè)務(wù)在平臺上自發(fā)產(chǎn)生并發(fā)展。2.獲得過私募投資,且尚未上市。3.成立時間3年以內(nèi)(2016年及以后),最近一輪融資后,企業(yè)估值超過1億元人民幣。 |
政策名稱 | 扶持舉措 |
《遼寧省新型創(chuàng)新主體建設(shè)工作指引》(2019) | (一) 大力支持創(chuàng)新主體建設(shè)。省科技計劃優(yōu)先支持新型創(chuàng)新主體承擔(dān)的科技項目,重點支持創(chuàng)新平臺建設(shè)、人才引進(jìn)培育、科技研發(fā)投入、關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)等內(nèi)容。 |
(二)加大培育瞪羚獨角獸企業(yè)力度,優(yōu)先推薦瞪羚獨角獸融資上市。對于入選的遼寧省獨角獸企業(yè)、瞪羚企業(yè),根據(jù)企業(yè)科技創(chuàng)新活動開展情況,給予獎補支持,各市政府給予配套支持。 |